Bygg med glassfasade
Lie Blikk hadde et rekordresultat i 2022 og troner øverst på listen over selskapene med størst overskudd i bransjen i fjor.

100 med over en million i overskudd

Disse blikkenslagerbedriftene hadde over en million kroner i resultat før skatt i 2022. Her er oversikten.

Publisert Sist oppdatert

Blikkenslagere.no har sett på de økonomiske resultatene for blikkenslagerbransjen for regnskapsåret 2022. 

446 aksjeselskaper er registrert med bransjekoden «43.911 Blikkenslagerarbeid». 

100 av disse hadde et resultat før skatt på over en million kroner i 2022. 

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2022 Vareforbr., 2022 Lønnskostnader, 2022 Driftsres., 2022 Ord. res. f. skatt, 2022 Driftsmargin 2022
LIE BLIKK AS180 41873 54462 3582282923 70412,7
TAK OG BESLAG AS45 52017 25311 2531200512 12426,4
STORO BLIKKENSLAGERVERKSTED AS73 26631 62423 3291176411 97116,1
TH BLIKK AS88 16142 31022 7891188411 71513,5
STORBRÅTEN AS33 7039 3127 43495949 61728,5
FRANKE ONSRUD BLIKKSLAGERI AS124 65756 66041 47790369 1257,2
ARENA EIENDOM LUNDE AS4023889 12296,5
BLIKKENSLAGERMESTER VIDAR HANSEN AS73 58152 8688 36983488 33911,3
BUSKERUD BLIKK & SVEIS AS44 95325 3796 46681218 15318,1
BLIKKENSLAGER T I PEDERSEN AS21 7225 47678847 95736,3
A. HANSEN GRUPPEN AS167 28490 82352 38379797 4724,8
KOBBER- OG BLIKKENSLAGERVERKSTED TORBJØRN LEMTUN AS36 83410 17413 75275297 45920,4
ULSTEIN BLIKKENSLAGERVERKSTED AS127 41872 06238 63256066 8954,4
FANA BLIKK AS185 85591 01054 26370876 8123,8
BRØDRENE LIE AS117 07555 95937 91877596 4646,6
HB BLIKK AS29 31211 2998 47863576 34021,7
ÅRDAL BLIKKENSLAGERSERVICE AS30 89713 0488 36158406 04918,9
ULSTEIN. AS127 41872 06238 58456865 6704,5
TAK OG PRIS AS51 58219 34818 94956435 50210,9
NICO BLIKK AS19 1118 5084 35740244 03421,1
EIKER TAK OG BLIKK AS23 7719 8438 91436213 60415,2
KB BLIKK AS41 55116 87415 87435033 4698,4
PAUL J LOLAND AS29 1295 65816 30733473 34711,5
ØRSTA VEDLIKEHALD AS17 9076 25232953 34418,4
MESTER BLIKK OG TAK AS23 05611 1394 57733333 27814,5
BLIKKENSLAGERMESTER BRÆKSTAD AS25 9449 2789 86432373 19712,5
VAARDAL AS BLIKK OG VENTILASJON20 8415 8328 76532243 12915,5
ROBERT SLETTMO AS29 62311 10930763 09910,4
BLIKK OG VENTILASJON AS21 0067 2538 58129502 99314,0
TFS ENTREPRENØR AS155 70291 15347 40335212 9812,3
SIGURD OPHEIM AS32 88110 94713 61429122 9158,9
WALTHER KARPPINEN & SØNN AS34 30611 84213 89828992 8938,5
TEAM VENT AS21 2678 5377 04327162 71912,8
DAHLE BLIKK AS21 7607 1148 51724412 53211,2
HARSTADHAMN BLIKKENSLAGERVERKSTED AS12 1612 9764 79625722 52521,1
LIER BLIKK AS17 7885 1247 47724282 48513,6
VESTFOLD KOBBER & BLIKKENSLAGERVERKSTED AS72 47535 14525 93626772 4153,7
SELBAK BLIKKENSLAGERVERKSTED AS15 9714 2057 31722352 24314,0
BLIKKENSLAGER FRODE J. KRISTIANSEN AS8 7763 7751 75724672 24228,1
BLIKKENSLAGER KVAMME AS17 1966 2684 47022482 23913,1
TOTALTAK AS28 9089 87810 79623562 2248,1
KAARUD AS18 6415 9917 59222202 21611,9
ØSTLANDSKE BLIKKENSLAGERVERKSTED AS13 2713 3686 12021892 19816,5
TVEDESTRAND BLIKKENSLAGERVERKSTED AS9 3942 9052 85221992 19223,4
E BRØRBY & SØNN AS27 3069 0967 61921722 1298,0
JOHANSEN PROSJEKTMONTASJE AS6 0051 6901 34720632 11734,4
TAKSPESIALISTEN AS62 27934 24717 11323402 0973,8
ELVERUM BLIKKENSLAGERVERKSTED AS42 03620 69913 76921122 0715,0
DRAMMEN ISOLERING OG BLIKK AS15 2546 3484 15217181 84411,3
BLIKKENSLAGER KVELLAND AS21 3586 3749 00118421 8418,6
GRUBEN BLIKK AS39 54018 03513 32719381 8164,9
TAKPROFFEN AS10 4732 8294 32517561 75716,8
MINDE BLIKK AS11 507-324 06217811 75015,5
OLAF JOHANSENS EFTF AS41 33016 49117 18916851 7254,1
ALVDAL BLIKKENSLAGERVERKSTED AS8 7003 1572 57317181 71619,7
BLIKKENSLAGERMESTRENE HENRY HANSEN & SØNN AS34 99822 3257 55417481 6615,0
HYBE AS3002751 62291,7
VALDRES TAK OG BLIKK AS6 9872 4591 68116281 60023,3
BLIKKENSLAGERFIRMA OLAF JAHNSEN AS7 0071 8582 74915951 59222,8
SVOLVÆR BLIKKENSLAGERVERKSTED AS10 7614 1452 44815901 58614,8
BLIKKENSLAGER TARALD JØRGENSEN AS9 3243 1113 11215321 51116,4
NORD ROGALAND BLIKK & VENTILASJON AS34 40017 41610 31314671 4624,3
SKJEBERG BLIKKENSLAGERVERKSTED AS5 7989852 48014421 44824,9
CHR FØRE AS8 0972 3403 08713961 41017,2
FOLLO TAK OG VEDLIKEHOLD AS79 44933 38032 24013541 3981,7
AT BLIKK AS9 7203 9962 46414201 37314,6
4TAK AS13 6749 0702 75613021 3029,5
SKOGLY BLIKK OG TAK AS8 8543 1652 83813601 29615,4
LANGVAS AS69 89330 14727 60222841 2923,3
CARLSEN PÅ TAKET AS28 43213 9829 58112101 2894,3
LANGNES OG BAKKAN BLIKKENSLAGERFORRETNING AS16 4164 4607 54311911 2867,3
NORDAFØRR BLIKK AS8 8642 3123 40513261 28415,0
A/S Hørtefossen11 0663 3943 48912651 28211,4
TRIO BESLAG AS11 2754 8883 98012541 26211,1
BRØNNØY BLIKK AS10 4294 7273 54212421 24811,9
RINGERIKE BLIKK OG TAK AS6 1461 9472 00312381 24020,1
JOSEFS BLIKK OG VENTILASJON AS3 7284851 47412381 23833,2
JANSSON KOBBER & BLIKKENSLAGER AS7 7621 5253 58712591 23416,2
BLIKKENSLAGERMESTER JAN MORTEN ØDEGAARD AS7 5112 2492 90512121 21216,1
BLIKK 1 BLIKKENSLAGERVERKSTED ARNE HELLUM AS8 6091 6764 14111791 19513,7
BERTHEUSSEN BLIKKENSLAGER AS12 0953 4414 97011401 1859,4
BLIKK OG TAKSERVICE AS31 47117 4577 64312651 1854,0
OSLO BLIKKENSLAGERMESTER AS19 2547 4337 57412251 1796,4
M HAUG & SØNN AS13 8647 5043 83911841 1788,5
BLIKK & FASADE AS9 3272 5343 52712051 17312,9
ØIVIND HOMB BLIKKENSLAGERVERKSTED AS5 5781 4901 73112041 17321,6
P. ANDERSEN KOBBER & BLIKK AS3 23074297911681 17036,2
VIGGJA MEK AS15 8925 9866 04712781 1658,0
LANGVED BLIKKENSLAGERVERKSTED AS13 3275 0314 60013011 1649,8
GRENLAND BLIKKENSLAGERVERKSTED AS6 5161 8342 69311121 14217,1
R4 BLIKKENSLAGERVERKSTED AS18 5116 4938 42111921 1096,4
KLUKE SVEISE- OG BLIKKENSLAGERVERKSTED AS7 7672 7682 64411191 10514,4
OSLO TAK & BESLAG AS3 36985589010851 08232,2
BLIKK & VENTILASJON AS3 4991 09867410621 06630,4
KJELLTEKK AS2 88781682710481 04836,3
TRONDHEIM KOBBER & BLIKKSLAGER AS4 9098891 89910441 04821,3
AGDER BLIKKENSLAGER SERVICE AS11 4613 6894 83710471 0479,1
RINGSAKER BLIKK OG VENTILASJON AS24 33311 2489 17910261 0264,2
GUNVALDSEN & SØNN AS22 44110 5477 98711441 0245,1
AS SIGURD OPHEIM BLIKKENSLAGERFORRETNING4 98289312921 01525,9

Powered by Labrador CMS